NOTA
desde esta fecha pondremos algunos canales en vivo para formar titek de apuestas pronosticos que estaran en una entrada seleccionaremos el mejor el que se podra hacer una buena propuesta de estadistica y un buen titket estamos construyendo esta web de forma atractiva esperamos su colobaracion a la espera final
Jueves, 26 de Marzo, 2026
Partido | HORA | TV | lugar | Entradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 AM | Kigali Pelé Stadium, Ruanda | |||||
| 7:00 AM | Háng Day Stadium, Hanoi, Vietnam | |||||
| 9:30 AM | Stade Régional Nyamirambo, Kigali, Ruanda | |||||
| 10:00 AM | Stadionul Zimbru, Chisinau, Moldavia | |||||
| 12:00 PM | GSP Stadium, Nicosia, Chipre | |||||
| 12:00 PM | Mikheil Meskhi Stadioni, Tbilisi, Georgia | |||||
| 3:00 PM | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts | |||||
| 4:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 4:30 PM | Truman Bodden Sport Complex, George Town, Caimán | |||||
| 5:00 PM | Antonio Trinidad Stadium, Bonaire | |||||
| 6:30 PM | Camping World Stadium, Orlando, Florida | |||||
| 7:00 PM | Truman Bodden Sport Complex, George Town, Caimán | |||||
| 7:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 7:30 PM | Antonio Trinidad Stadium, Bonaire | |||||
| 10:00 PM | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda | |||||
Viernes, 27 de Marzo, 2026
Partido | HORA | TV | lugar | Entradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | Accor Stadium, Sydney, Australia | |||||
| 1:00 AM | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda | |||||
| 3:30 AM | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonesia | |||||
| 4:10 AM | Accor Stadium, Sydney, Australia | |||||
| 5:00 AM | Pakhtakor Markaziy Stadium, Tashkent, Uzbekistán | |||||
| 8:00 AM | Stade de l’Amitie, Cotonou, Benín | |||||
| 8:00 AM | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonesia | |||||
| 8:00 AM | TBC | |||||
| 8:00 AM | Stade de Kégué, Stade de Kégué, Togo | |||||
| 9:00 AM | Milliy Stadium, Tashkent, Uzbekistán | |||||
| 10:00 AM | Mehdi Huseynzade Stadium, Sumqayit, Azerbaiyán | |||||
| 11:00 AM | Stade Amahoro, Kigali, Ruanda | |||||
| 11:30 AM | Krasnodar Stadium, Krasnodar, Rusia | |||||
| 12:00 PM | Ernst-Happel-Stadion, Wien, Austria | |||||
| 12:00 PM | Mardin 21 Kasim Stadi | |||||
| 12:00 PM | Podgorica City Stadium, Podgorica, Montenegro | |||||
| 12:00 PM | Moses Mabhida Stadium, Durban, Sudáfrica | |||||
| 12:30 PM | King Abdullah Sports City, Jeddah, Arabia Saudita | |||||
| 2:00 PM | Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus, Grecia | |||||
| 2:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 2:00 PM | 11 June Stadium, Tripoli, Libia | |||||
| 2:00 PM | Stade Amahoro, Kigali, Ruanda | |||||
| 2:30 PM | Stadio Luigi Ferraris, Genova, Italia | |||||
| 2:45 PM | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | |||||
| 2:45 PM | Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Holanda | |||||
| 2:45 PM | St. Jakob Park, Basilea, Suiza | |||||
| 3:00 PM | Estadio de la Cerámica, Villarreal, España | |||||
| 3:15 PM | Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España | |||||
| 5:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 6:15 PM | Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina | |||||
Sábado, 28 de Marzo, 2026
Partido | HORA | TV | lugar | Entradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Astana Arena, Astana, Kazajistán | |||||
| 8:00 AM | Francistown Stadium, Francistown, Botswana | |||||
| 9:00 AM | Mardan Stadyumu, Antalya, Türkiye | |||||
| 9:00 AM | Stadio Olimpico di Serravalle, Serravalle, San Marino | |||||
| 9:00 AM | Stadium MK, Milton Keynes, Inglaterra | |||||
| 11:00 AM | Stade de France, Saint-Denis, Francia | |||||
| 12:00 PM | BMO Field, Toronto, Canadá | |||||
| 12:00 PM | Puskás Aréna, Budapest, Hungría | |||||
| 12:00 PM | Hampden Park, Glasgow, Escocia | |||||
| 2:30 PM | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | |||||
| 7:00 PM | BMO Field, Toronto, Canadá | |||||
| 8:00 PM | Estadio Banorte, Mexico City, México | |||||
Domingo, 29 de Marzo, 2026
Partido | HORA | TV | lugar | Entradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Darius and Girenas Stadium, Kaunas, Lituania | |||||
| 9:00 AM | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia | |||||
| 2:00 PM | Northwest Stadium, Landover, Maryland | |||||
| 2:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 3:00 PM | Antonio Trinidad Stadium, Bonaire | |||||
| 4:30 PM | Truman Bodden Sport Complex, George Town, Caimán | |||||
| 5:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 7:00 PM | Truman Bodden Sport Complex, George Town, Caimán | |||||
| 7:30 PM | Antonio Trinidad Stadium, Bonaire | |||||
| 10:00 PM | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda | |||||
Lunes, 30 de Marzo, 2026
Partido | HORA | TV | lugar | Entradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda | |||||
| 5:00 AM | Pakhtakor Markaziy Stadium, Tashkent, Uzbekistán | |||||
| 9:00 AM | Milliy Stadium, Tashkent, Uzbekistán | |||||
| 11:00 AM | GSP Stadium, Nicosia, Chipre | |||||
| 1:45 PM | MHPArena, Stuttgart, Alemania | |||||
| 2:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
| 5:00 PM | Estadio Cibao, Santiago, República Dominicana | |||||
Martes, 31 de Marzo, 2026
Partido | HORA | TV | lugar | Entradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | Melbourne Rectangular Stadium, VIC, Australia | |||||
| 4:10 AM | Melbourne Rectangular Stadium, VIC, Australia | |||||
| 7:00 AM | Stade du 28 Septembre, Conakry, Guinea | |||||
| 7:00 AM | Astana Arena, Astana, Kazajistán | |||||
| 7:00 AM | Antoinette Tubman Stadium, Liberia | |||||
| 11:00 AM | Podgorica City Stadium, Podgorica, Montenegro | |||||
| 11:00 AM | Stade Général Seyni Kountché, Niamey, Níger | |||||
| 11:00 AM | Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega | |||||
| 11:00 AM | Stadio Olimpico di Serravalle, Serravalle, San Marino | |||||
| 11:00 AM | Gradski stadion Backa Topola, Backa Topola, Serbia | |||||
| 11:30 AM | BMO Field, Toronto, Canadá | |||||
| 12:00 PM | Puskás Aréna, Budapest, Hungría | |||||
| 12:00 PM | Mardin 21 Kasim Stadi | |||||
| 12:00 PM | Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Rusia | |||||
| 12:30 PM | DHL Cape Town Stadium, Cape Town, Sudáfrica | |||||
| P.A. | TBC | |||||
| 1:00 PM | Stade Bollaert-Delelis, Lens, Francia | |||||
| 1:00 PM | Estadio Municipal de Butarque, Leganés, Madrid, España | |||||
| 1:30 PM | Allianz Stadium, Torino, Italia | |||||
| 1:30 PM | Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Inglaterra | |||||
| 1:45 PM | Ernst-Happel-Stadion, Wien, Austria | |||||
| 1:45 PM | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | |||||
| 1:45 PM | Philips Stadion, Eindhoven, Holanda | |||||
| 2:00 PM | Stade Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal | |||||
| 2:00 PM | RCDE Stadium, Barcelona, España | |||||
| 6:00 PM | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | |||||
| 6:15 PM | Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina | |||||
| 6:30 PM | BMO Field, Toronto, Canadá | |||||
| 7:00 PM | Camping World Stadium, Orlando, Florida | |||||
| 8:00 PM | Soldier Field, Chicago, Illinois | |||||


























































































































